商品の詳細:
お支払配送条件:
|
化学成分: | 高分子量の芳香ポリマー | 出現: | 赤茶色の液体 |
---|---|---|---|
Ionicity: | 陰イオン | 水素イオン濃度指数: | 1.5~2.0 (1%水解決) |
容解性: | 容易に冷たくか暖かい水で分解しなさい | アクティブ コンテンツ: | 50% |
ハイライト: | ディスパースの染料のための代理店を水平にすること,織物の化学薬品および補助者 |
織物のナイロン印刷で使用される終わりの化学薬品の固定代理店
技術仕様
主要な構成 | 高分子量の芳香ポリマー | |
出現 | 赤茶色の液体 | |
水素イオン濃度指数 | 1.5~2.0 (1%水解決) | |
Ionicity | 陰イオン | |
容解性 | 容易に冷たくか暖かい水で分解しなさい |
製品の機能及び適用範囲
1. 酸の染料および金属の複雑な染料の優秀なぬれた固着を達成でき、生地色の陰の少し影響が固定は処置で使用されたときある | ||
2. 酸へのよい安定性に、染まる陰および色固着の影響がつけるべきないし、生地の手の感じに影響を与えない | ||
3. ウール/ナイロン混ぜられた生地の競争は染まることを改善できる----ウールにおよびナイロン繊維に20分の50-60°CでLT-352と前処理をされるの後で染料のための別の類縁が、染まる陰を作るために、類縁きちんと調節することができるある | ||
4. ナイロン/セルロースの混ぜられた生地の水平は改善される----20分の50-60°CのLT-352の前処理はできるナイロン部品が直接染料によって防ぎ、色固着を汚染されることをそれに応じて改善 | ||
5. それは印刷の後で洗浄プロセスの白い地上の汚染を防ぐことができる酸の染料および金属の複雑な染料とのナイロン印刷のの後仕上げのために使用される、 | ||
6. 固定の点をもたらすことは容易でし染まるおよび色の固定組合せプロセスで使用することができる |
適用
☆は室温で固定液体を準備し、4.0-4.5に水素イオン濃度指数を合わせる:
適量:2~4% (o.w.f)
温度:70~80°C時間:20~25mins
☆の優秀な酸抵抗は沈殿物なしで氷酢酸と、混合することができる。
貯蔵及びパッキング:
棚の時間:12か月涼しく、乾燥したおよび影で覆われた倉庫の店
パッキング:125KG/plasticドラム
コンタクトパーソン: Mary